Basic Information | |||
Usage | Refrigerated Van | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2018国Ⅵ | ||
Length | 5995mm | ||
Width | 2022mm | ||
Height | 2755,2810,2840mm | ||
Curb Weight | 3060,3100,3200,3300kg | ||
Gross Weight | 4490kg | ||
Max Speed | 130km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | NJ5046XXYEE6 | ||
Front/Rear Overhang | 1002/1693mm | ||
Number of Leaf Springs | -/7,-/3 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 3300mm | ||
Axle Load | 2245kg | ||
Front Wheel Track | 1742mm | ||
Rear Wheel Track | 1538mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 22/11° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 195/75R16LT 10PR | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 125kW | 2998ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7